- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:數(shù)字式溫濕度計(jì)
- 產(chǎn)品型號(hào):TES-1360A
- 產(chǎn)品展商:泰仕
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
數(shù)字式溫濕度計(jì)用來測量溫度和相對(duì)濕度百分比。在讀數(shù)波動(dòng)的情況下,保持鍵用來暫時(shí)固定當(dāng)前溫度讀數(shù)和相關(guān)濕度讀數(shù),以便記錄。
產(chǎn)品描述
TES-1360A 數(shù)字式溫濕度計(jì)
技術(shù)數(shù)據(jù) |
顯示 | 3 1/2位,13mm高,LCD顯示 |
測量范圍 | 濕度:10%-95% 溫度:-20℃-+60℃ |
解析度 | 濕度:0.1%RH 溫度:0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:±3%RH(在25℃時(shí),30-95%RH) ±5%RH(在25℃時(shí),10-30%RH) 溫度:±0.8℃ |
感測器種類 | 濕度:精密電容式感測器 溫度:半導(dǎo)體式感測器 |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度:45%RH-95%RH≤3分鐘 95%RH-45%RH≤5分鐘 溫度:約1℃/10sec |
取樣時(shí)間 | 2.5次/秒 |
信號(hào)輸出端 | 濕度:10MvDc/1%RH,±1%rdg 溫度:10MvDc/1℃,±1%rdg |
操作溫濕度 | 相對(duì)濕度:95%RH以下 溫度:-20℃—+60℃ |
儲(chǔ)存溫濕度 | 相對(duì)濕度:70%RH以下 溫度:-10℃—+60℃ |
電源 | 單個(gè)9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時(shí)(堿性電池) |
體積 | 270長×68寬×25高 mm |
重量 | 約200克 |
了解更多產(chǎn)品,請(qǐng)查看:http://www.hrtech.cn